困っている人
けいたろう
2020年2月23日以降中止となった「ジャパンラグビー トップリーグ2020 第6節」以来、約11カ月ぶりの公式戦となるトップリーグ2021の試合日程が発表されました。
来年1月16日の開幕を心待ちにされている方も多いのではないかと思いますが今回はトップリーグ2021の大会概要についてまとめました。
この記事を読めば大会概要や試合日程、試合会場がわかるようになっています!
なお、トップリーグ2021のチケットに関する情報はこちらの記事をご覧下さい。

トップリーグ2021大会概要
それではまず大会概要です。
日程
2021年1月16日(土)~2021年5月23日(日)
参加チーム数
25チーム(トップリーグ16チーム/トップチャレンジリーグ9チーム)
※チーム名をクリックすればHPへ移動できます。
※チーム名をクリックすればHPへ移動できます。
トップチャレンジリーグ2021 |
近鉄ライナーズ |
豊田自動織機シャトルズ |
コカ・コーラレッドスパークス |
釜石シーウェイブスRFC |
栗田工業ウォーターガッシュ |
マツダブルーズーマーズ |
九州電力キューデンヴォルテクス |
清水建設ブルーシャークス |
中国電力レッドレグリオンズ |
大会方式
【ファーストステージ】
16チームを8チームずつ2カンファレンス(レッド・ホワイト)に分け、各カンファレンス1回戦総当たりのリーグ戦を行う。
カンファレンスは、2018-2019シーズンの最終順位に基づき、1バンド2チームで構成される8つのバンドにチームを配分し、抽選により上記の2カンファレンスに振り分けを行った。
【セカンドステージ】
ファーストステージの成績によって、16チームを4チームずつ4プール(A・B・C・D)に振り分ける。また、「ジャパンラグビー トップチャレンジリーグ2021」の上位4チームも同様に成績によって1チームずつ4プール(A・B・C・D)に振り分け、各プール5チームずつとして1回戦総当たりのプール戦を行う。
【プレーオフ】
セカンドステージの各プール上位チームがプレーオフトーナメントに進出し、トップリーグ2021優勝チームを決定する。
トップリーグ2021試合日程
つづいて試合日程です。
ファーストステージ 1/16(土)~3/6(土)
第1節
日時 | カンファ レンス |
対戦カード | 開催会場 | |||||
1/16 | 土 | 13:40 | R | 東芝 vs NTTコム | 東京 | 国立 | ||
13:00 | R | クボタ vs 三菱重工相模原 | 江戸川 | |||||
13:00 | R | トヨタ vs サントリー | 愛知 | 豊田ス | ||||
14:00 | W | 日野 vs NTTドコモ | 大阪 | 花園 | ||||
14:00 | W | 神戸製鋼 vs ヤマハ | 兵庫 | ノエスタ | ||||
1/17 | 日 | 12:00 | W | リコー vs キヤノン | 東京 | 駒沢 | ||
14:00 | W | パナソニック vs NEC | 埼玉 | 熊谷 | ||||
13:00 | R | Honda vs サニックス | 三重 | 鈴鹿 |
第2節
日時 | カンファ レンス |
対戦カード | 開催会場 | |||||
1/23 | 土 | 12:00 | W | NEC vs リコー | 東京 | 秩父宮 | ||
13:00 | R | NTTコム vs サニックス | 夢の島 | |||||
14:00 | R | 三菱重工相模原 vs トヨタ | 神奈川 | ギオンス | ||||
14:00 | W | パナソニック vs 神戸製鋼 | 大阪 | ヤンマー | ||||
13:00 | W | ヤマハ vs NTTドコモ | 静岡 | ヤマハ | ||||
1/24 | 日 | 14:00 | R | サントリー vs クボタ | 東京 | 駒沢 | ||
13:00 | W | キヤノン vs 日野 | 神奈川 | ニッパツ | ||||
12:00 | R | Honda vs 東芝 | 三重 | 鈴鹿 |
第3節
日時 | カンファ レンス |
対戦カード | 開催会場 | |||||
1/30 | 土 | 14:00 | R | サントリー vs NTTコム | 東京 | 秩父宮 | ||
14:00 | W | 日野 vs リコー | 神奈川 | ニッパツ | ||||
12:00 | R | トヨタ vs クボタ | 愛知 | パロマ瑞穂ラ | ||||
13:00 | R | サニックス vs 東芝 | 福岡 | ミクスタ | ||||
1/31 | 日 | 14:00 | W | NEC vs キヤノン | 千葉 | 柏の葉 | ||
14:00 | W | パナソニック vs ヤマハ | 埼玉 | 熊谷 | ||||
12:00 | R | Honda vs 三菱重工相模原 | 三重 | 鈴鹿 | ||||
14:00 | W | 神戸製鋼 vs NTTドコモ | 兵庫 | ノエスタ |
第4節
日時 | カンファ レンス |
対戦カード | 開催会場 | |||||
2/6 | 土 | 14:00 | R | サントリー vs 東芝 | 東京 | 秩父宮 | ||
14:00 | R | クボタ vs Honda | 江戸川 | |||||
14:00 | R | 三菱重工相模原 vs NTTコム | 神奈川 | ギオンス | ||||
14:00 | W | ヤマハ vs キヤノン | 静岡 | ヤマハ | ||||
14:00 | W | NTTドコモ vs パナソニック | 大阪 | ヤンマーフィ | ||||
13:00 | R | サニックス vs トヨタ | 福岡 | ベススタ | ||||
2/7 | 日 | 14:00 | W | NEC vs 日野 | 千葉 | 柏の葉 | ||
14:00 | W | リコー vs 神戸製鋼 | 山口 | みらスタ |
第5節
日時 | カンファ レンス |
対戦カード | 開催会場 | |||||
2/20 | 土 | 14:00 | W | リコー vs パナソニック | 東京 | 秩父宮 | ||
13:00 | R | NTTコム vs Honda | 夢の島 | |||||
14:00 | R | クボタ vs サニックス | 千葉 | 成田中台陸 | ||||
14:00 | R | トヨタ vs 東芝 | 愛知 | パロマ瑞穂ラ | ||||
14:00 | W | NEC vs 神戸製鋼 | 大阪 | 花園 | ||||
2/21 | 日 | 14:00 | W | キヤノン vs NTTドコモ | 東京 | Gスタ | ||
14:00 | R | 三菱重工相模原 vs サントリー | 神奈川 | ギオンス | ||||
14:00 | W | 日野 vs ヤマハ | 大阪 | 花園 |
第6節
日時 | カンファ レンス |
対戦カード | 開催会場 | |||||
2/27 | 土 | 12:00 | R | 東芝 vs クボタ | 東京 | 秩父宮 | ||
14:00 | W | NTTドコモ vs NEC | 大阪 | ヤンマーフィ | ||||
14:00 | R | サニックス vs 三菱重工相模原 | 福岡 | グローバル | ||||
2/28 | 日 | 13:00 | R | NTTコム vs トヨタ | 宮城 | 県内開催 | ||
14:00 | W | パナソニック vs 日野 | 埼玉 | 熊谷 | ||||
14:00 | R | Honda vs サントリー | 三重 | 鈴鹿 | ||||
12:00 | W | ヤマハ vs リコー | 大阪 | 花園 | ||||
14:00 | W | 神戸製鋼 vs キヤノン | 兵庫 | ユニバ |
第7節
日時 | カンファ レンス |
対戦カード | 開催会場 | |||||
3/6 | 土 | 14:00 | W | ヤマハ vs NEC | 東京 | 秩父宮 | ||
12:00 | R | クボタ vs NTTコム | 江戸川 | |||||
14:00 | R | 東芝 vs 三菱重工相模原 | 岩手 | 釜石復興 | ||||
14:00 | R | サントリー vs サニックス | 山梨 | 中銀スタ | ||||
14:00 | R | トヨタ vs Honda | 愛知 | パロマ瑞穂ラ | ||||
14:00 | W | NTTドコモ vs リコー | 大阪 | 鈴鹿 | ||||
14:00 | W | ヤマハ vs リコー | 大阪 | 花園 | ||||
14:00 | W | キヤノン vs パナソニック | 大分 | 昭和電ド |
セカンドステージ 3/26(金)~4/25(日)
第1節
日時 | プール | 対戦カード | 開催会場 | |||||
3/26 | 金 | 19:30 | B | RED4位 vs WHITE5位 | 東京 | 秩父宮 | ||
3/27 | 土 | 14:00 | A | RED1位 vs WHITE8位 | 愛知 | パロマ瑞穂ラ | ||
12:00 | C | WHITE3位 vs RED6位 | 東京 | 秩父宮 | ||||
13:00 | D | WHITE2位vs RED7位 | 大阪 | 花園 | ||||
3/28 | 日 | 12:00 | A | WHITE4位 vs RED5位 | 東京 | 江戸川 | ||
14:00 | B | WHITE1位 vs RED8位 | 大阪 | 花園 | ||||
13:00 | C | RED2位 vs WHITE7位 | 愛知 | パロマ瑞穂ラ | ||||
13:00 | D | RED3位 vs WHITE6位 | 東京 | 秩父宮 |
第2節
日時 | プール | 対戦カード | 開催会場 | |||||
4/3 | 土 | 13:00 | C | WHITE3位 vs WHITE7位 | 大阪 | 花園 | ||
13:00 | D | WHITE2位 vs TCL4位 | 大阪 | 万博 | ||||
12:00 | B | RED4位 vs RED8位 | 高知 | 高知春野陸 | ||||
14:00 | A | RED1位vs TCL4位 | 東京 | 秩父宮 | ||||
4/4 | 日 | 13:00 | D | RED3位 vs RED7位 | 秋田 | 県内開催 | ||
13:00 | C | RED2位 vs TCL2位 | 東京 | 秩父宮 | ||||
12:00 | A | WHITE4位 vs WHITE8位 | 大阪 | 花園 | ||||
14:00 | B | WHITE1位 vs TCL3位 | 兵庫 | ユニバ |
第3節
日時 | プール | 対戦カード | 開催会場 | |||||
4/10 | 土 | 14:00 | A | RED1位 vs RED5位 | 福岡 | ミクスタ | ||
13:00 | D | WHITE2位 vs WHITE6位 | 埼玉 | 県内開催 | ||||
13:00 | C | WHITE7位 vs TCL2位 | 東京 | 駒沢 | ||||
12:00 | B | RED8位vs TCL3位 | 大阪 | 花園 | ||||
4/11 | 日 | 12:00 | A | WHITE8位 vs TCL4位 | 東京 | 秩父宮 | ||
13:00 | D | RED7位 vs TCL1位 | 大阪 | 花園 | ||||
13:00 | C | RED2位 vs RED6位 | 福岡 | ミクスタ | ||||
14:00 | B | WHITE1位 vs WHITE5位 | 埼玉 | 県内開催 |
第4節
日時 | プール | 対戦カード | 開催会場 | |||||
4/17 | 土 | 14:00 | D | RED3位 vs TCL1位 | 大阪 | 花園 | ||
12:00 | C | RED6位 vs WHITE7位 | 埼玉 | 県内開催 | ||||
13:00 | A | WHITE4位 vs TCL4位 | 東京 | 秩父宮 | ||||
13:00 | B | WHITE5位vs RED8位 | 愛知 | 県内開催 | ||||
4/18 | 日 | 14:00 | C | WHITE3位 vs TCL2位 | 東京 | 秩父宮 | ||
12:00 | D | WHITE6位 vs RED7位 | 愛知 | 県内開催 | ||||
13:00 | B | RED4位 vs TCL3位 | 大阪 | 花園 | ||||
13:00 | A | RED5位 vs WHITE8位 | 京都 | たけびし |
第5節
日時 | プール | 対戦カード | 開催会場 | |||||
4/24 | 土 | 13:00 | D | WHITE2位 vs RED3位 | 東京 | 秩父宮 | ||
14:00 | A | RED1位 vs WHITE4位 | 大阪 | 花園 | ||||
12:00 | C | RED6位 vs TCL2位 | 愛知 | 県内開催 | ||||
13:00 | B | WHITE5位vs TCL3位 | 東京 | 都内開催 | ||||
4/25 | 日 | 13:00 | A | RED5位 vs TCL4位 | 愛知 | 県内開催 | ||
12:00 | D | WHITE6位 vs TCL1位 | 東京 | 都内開催 | ||||
14:00 | B | WHITE1位 vs RED4位 | 東京 | 秩父宮 | ||||
13:00 | C | RED2位 vs WHITE3位 | 大阪 | 花園 |
※TCL=トップチャレンジリーグ
※対戦カードは決まり次第追記します。
プレーオフ 5/8(土)~5/23(日)
準々決勝
日時 | マッチNo. | 対戦カード | 開催会場 | |||||
5/8 | 土 | M97 | プールD2位 vs プールB1位 | 埼玉 | 県内開催 | |||
M98 | プールC1位 vs プールA2位 | 熊本 | えがおS | |||||
5/9 | 日 | M99 | プールA1位 vs プールC2位 | 静岡 | エコパ | |||
M100 | プールB2位vs プールD1位 | 大分 | 昭和電ド |
準決勝
日時 | マッチNo. | 対戦カード | 開催会場 | |||||
5/15 | 土 | M101 | M98勝者 vs M97勝者 | 大阪 | 花園 | |||
5/16 | 日 | M102 | M99勝者 vs M101勝者 | 大阪 | 花園 |
決勝
日時 | マッチNo. | 対戦カード | 開催会場 | |||||
5/23 | 日 | M103 | M102勝者 vs M101勝者 | 東京 | 秩父宮 |
※キックオフ時間は発表され次第追記します。
今回は以上です。
最後まで読んでいただきありがとうございました。