困っている人
けいたろう
過去18シーズンに渡り、日本国内最高峰のラグビーリーグとして定着したジャパンラグビートップリーグ。
この度、ジャパンラグビー リーグワンという名称に変更され新たなフォーマットのもと2022年1月7日に開幕します。
各チームには日本代表選手はもちろんのこと、各国代表選手も参戦し、ラグビーファンにとってもまたこれからラグビーを見始めるという人にとっても注目されること間違いなし!
今回はそんなジャパンラグビー リーグワンの試合会場(岩手、宮城、秋田、千葉、東京、神奈川、埼玉、山梨、新潟)について紹介していきたいと思います。
「ジャパンラグビー リーグワン」の
- 各都県の試合会場
- 所在地
- 観戦マナー
それではさっそくスタジアムの紹介です。
岩手県のスタジアム
釜石鵜住居復興スタジアム

出典:釜石鵜住居復興スタジアム公式サイト
所在地 | 〒026-0301 岩手県釜石市鵜住居第18地割5-1 |
---|---|
収容人数 | 6000人 |
トイレ | 常設屋外トイレ5箇所 |
駐車場 | 244台(2箇所) |
宮城県のスタジアム
ユアテックスタジアム仙台

出典:仙台市ホームページ
所在地 | 〒981-3131 宮城県仙台市泉区七北田字柳78 |
---|---|
収容人数 | 19694人 |
トイレ | 男子、女子、車椅子専用それぞれ4箇所ずつ |
駐車場 | なし(近隣駐車場あり) |
秋田県のスタジアム
ソユースタジアム

出典:秋田市ホームページ
所在地 | 〒010-0974 秋田市八橋運動公園1−10 |
---|---|
収容人数 | 20,125人 |
トイレ | 記載なし |
駐車場 | 約100台(競技場前) |
千葉県のスタジアム
柏の葉公園総合競技場

出典:千葉県まちづくり公社ホームページ
所在地 | 〒277-0082 千葉県柏市柏の葉4-1 |
---|---|
収容人数 | 20000人 |
トイレ | 記載なし |
駐車場 | 821台(公園内2箇所) |
中台運動公園陸上競技場

出典:成田市ホームページ
所在地 | 〒277-0082 千葉県成田市中台5丁目2 |
---|---|
収容人数 | メインスタンド1,300人及び芝スタンド |
トイレ | 記載なし |
駐車場 | 502台(公園内6箇所) |
ゼットエーオリプリスタジアム
所在地 | 〒290-0047 千葉県市原市岩崎536 |
---|---|
収容人数 | 14,051人 |
トイレ | 記載なし |
駐車場 | 457台(6箇所) |
東京都のスタジアム
江東区夢の島競技場

出典:江東スポーツ施設運営パートナーズホームページ
所在地 | 〒136-0081 東京都江東区夢の島1-1-2 |
---|---|
収容人数 | 5050人 |
トイレ | 記載なし |
駐車場 | 85台(公園内2箇所) |
味の素スタジアム

出典:味の素スタジアム
所在地 | 〒182-0032 東京都調布市西町376-3 |
---|---|
収容人数 | 48013人 |
トイレ | 男女16箇所、だれでもトイレ(身障者、高齢者などが円滑に利用しやすいトイレ)5箇所 |
駐車場 | 300台(大規模イベントの場合は使用不可の場合あり) |
AGFフィールド

出典:味の素スタジアム
所在地 | 〒182-0036 東京都調布市西町290 |
---|---|
収容人数 | 800人 |
トイレ | 記載なし |
駐車場 | あり |
武蔵野陸上競技場

出典:武蔵野総合体育館
所在地 | 〒180-0001 東京都武蔵野市吉祥寺北町5丁目11-20 |
---|---|
収容人数 | 5188人 |
トイレ | 記載なし |
駐車場 | 周辺数箇所あり |
町田GIONスタジアム

出典:町田市立野津田公園オフィシャルサイト
所在地 | 〒195-0063 東京都町田市野津田町2035番地 |
---|---|
収容人数 | 10328人 |
トイレ | 記載なし、ただしJリーグの基準を満たす為の改装を行い、数も多く、かなり綺麗との事。 |
駐車場 | 324台(公園内2箇所) |
上柚木公園陸上競技場

出典:上柚木公園
所在地 | 〒192-0373 東京都八王子市上柚木2丁目40-1 |
---|---|
収容人数 | 5007人 |
トイレ | 記載なし |
駐車場 | 198台(公園内4箇所) |
秩父宮ラグビー場

出典:JAPAN SPORT COUNCIL
所在地 | 〒107-0061 東京都港区北青山2-8-35 |
---|---|
収容人数 | 24871人 |
トイレ | 記載なし、数が少なくビッグゲームの際は大混雑する事で有名なので注意が必要 |
駐車場 | なし(近隣数箇所あり) |
国立競技場
所在地 | 〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町10-1 |
---|---|
収容人数 | 約60,000人 |
トイレ | 男子小便器761基、男子大便器266基、女子大便器933基 |
駐車場 | なし(近隣数箇所あり) |
江戸川区陸上競技場

出典:江戸川区陸上競技場
所在地 | 〒134-0087 東京都江戸川区清新2-1-1 |
---|---|
収容人数 | 6,784人 |
トイレ | 記載なし |
駐車場 | 95台 |
駒沢オリンピック公園総合運動場

出典:東京スポーツ文化事業団
所在地 | 〒154-0013 東京都世田谷区駒沢公園1-1
|
---|---|
収容人数 | 20,030人 |
トイレ | 男子2箇所、女子2箇所 |
駐車場 | 509台(園内4箇所) |
神奈川県のスタジアム
日産スタジアム

出典:日産スタジアム
所在地 | 〒222-0036 神奈川県横浜市港北区小机町3300 |
---|---|
収容人数 | 約72000人 |
トイレ | 男子25箇所、女子25箇所 |
駐車場 | 園内3箇所656台 |
ニッパツ三ツ沢球技場

出典:ニッパツ三ツ沢球技場ホームページ
所在地 | 〒221-0855 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町3-1 |
---|---|
収容人数 | 15454人 |
トイレ | 記載なし |
駐車場 | 443台(園内3箇所) |
相模原ギオンスタジアム

出典:S.C.SAGAMIHARAホームページ
所在地 | 〒252-0335 神奈川県相模原市南区下溝4169 |
---|---|
収容人数 | 15300人 |
トイレ | 男子7、女子9箇所、みんなのトイレ(身障者、高齢者などが円滑に利用しやすいトイレ)4箇所 |
駐車場 | 399台 |
荻野陸上競技場

出典:荻野運動公園
所在地 | 〒243-0202 神奈川県厚木市中荻野1500 |
---|---|
収容人数 | 約5500人 |
トイレ | 記載なし |
駐車場 | 園内数箇所あり |
埼玉県のスタジアム
熊谷スポーツ文化公園(県営熊谷ラグビー場)

出典:熊谷スポーツ文化公園ホームページ
所在地 | 〒360-0004 埼玉県熊谷市上川上810 |
---|---|
収容人数 | 24000人 |
トイレ | 男子、女子10箇所ずつ、車椅子用6箇所 |
駐車場 | 1400台(園内常設8箇所) |
山梨県のスタジアム
山梨中銀スタジアム

出典:小瀬スポーツ公園
所在地 | 〒400-0836 山梨県甲府市小瀬町840番地 |
---|---|
収容人数 | 17,183人 |
トイレ | 記載なし |
駐車場 | 2,088台(園内常設5箇所) |
新潟県のスタジアム
新潟市陸上競技場

出典:新潟スポーツ情報ナビ
所在地 | 〒951-8132 新潟県新潟市中央区一番堀通町3番地1 |
---|---|
収容人数 | 18671人 |
トイレ | 記載なし |
駐車場 | 250台 |
観戦マナーについて
観戦マナーについてはよく試合会場でも流れている動画がYouTubeにありましたのでそちらを見てください。
特に注意したいのはコンバージョンやペナルティゴールを狙う際のキッカーに対して、大きな声を出したり、指笛をならしたりする行為は日本ではタブーとされていますので注意が必要です。
今回は以上です。
それでは最後まで読んで頂きありがとうございました。